Главная
История
История | 2008 |
Чемпионат Украины по суточному бегу. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Номер | Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Результат, км |
| 24 ч Мужчины | ||||||
| 1 | 103 | БАРАНКЕВИЧ Константин | 1976 | Украина | Одесса | 194,000 |
| 2 | 100 | БОРТ Александр | 1956 | Украина | Новая Каховка | 175,878 |
| 3 | 107 | ПОНОМАРЕВ Александр | 1974 | Украина | Донецк | 172,000 |
| 4 | 126 | КОЗАК Виктор | 1964 | Украина | Винница | 170,000 |
| 5 | 109 | ВАСЮТИН Владимир | 1950 | Украина | Энергодар | 160,000 |
| 6 | 128 | МУДРИК Игорь | 1973 | Украина | Винница | 157,000 |
| 7 | 127 | ШАЛАЕВ Степан | 1941 | Белоруссия | Новополоцк | 152,344 |
| 8 | 123 | ГЛУЩУК Владимир | 1961 | Украина | Винница | 147,254 |
| 9 | 124 | ХАРКО Александр | 1963 | Украина | Киев | 140,240 |
| 10 | 106 | ЛУНЕВ Владимир | 1988 | Россия | Москва | 134,210 |
| 11 | 108 | СОЛОДОВНИКОВ Андрей | 1968 | Украина | Запорожье | 123,000 |
| 12 | 122 | ТРОСТЕНЮК Юрий | 1964 | Украина | Винница | 121,870 |
| 13 | 121 | ВАСИН Юрий | 1976 | Украина | Львов | 120,893 |
| 14 | 105 | ЗОРИН Владислав | 1980 | Россия | Волгоград | 117,925 |
| 15 | 104 | АДАМЕНКО Константин | 1977 | Украина | Херсон | 107,000 |
| 16 | 110 | СПИВАК Николай | 1961 | Россия | Ростов-на-Дону | 42,000 |
| 24 ч Женщины | ||||||
| 1 | 118 | АБРАМОВСКИХ Ольга | 1980 | Россия | Москва | 164,575 |
| 2 | 116 | ПЕТРЕНКО Ирина | 1963 | Украина | Киевская обл. | 149,150 |
| 3 | 114 | САМАРИНА Светлана | 1973 | Украина | Киев | 142,564 |
| 4 | 111 | КАРЕВА Елена | 1975 | Россия | Волгоград | 134,800 |
| 5 | 115 | СКИДАН Людмила | 1947 | Украина | Винница | 121,803 |
| 6 | 112 | КАЛИШМАНОВА Вера | 1955 | Россия | Волгоград | 115,694 |
| 7 | 101 | МОКРИЦКАЯ Наталия | 1954 | Украина | Херсон | 91,758 |
| 8 | 113 | СТЕПАНОВА Анна | 1962 | Украина | Николаев | 82,000 |
| 12 ч Мужчины | ||||||
| 1 | 132 | ЕВТУШЕНКО Игорь | 1990 | Украина | Киевская обл. | 87,000 |
| 2 | 130 | КРУК Николай | 1961 | Украина | Киев | 85,406 |
| 3 | 135 | ГРЕБИННЫЙ Сергей | 1991 | Украина | Черкасская обл. | 74,018 |
| 4 | 102 | ТИШУРА Андрей | 1974 | Украина | Донецкая обл. | 60,000 |
| 5 | 117 | КОНОВАЛОВ Сергей | 1979 | Украина | Николаев | 56,000 |
| 6 | 136 | ГРЕБИННЫЙ Николай | 1963 | Украина | Черкасская обл. | 52,576 |
| 7 | 137 | ПОДЦЕРКОВНЫЙ Алексей | 1990 | Украина | Винница | 44,807 |
| 8 | 129 | БРЕНИО Сергей | 1976 | Украина | Симферополь | 37,000 |
| 9 | 139 | НИГАЛЬЧУК Александр | 1982 | Украина | Винница | 33,000 |
| 12 ч Женщины | ||||||
| 1 | 134 | ЗУБ Лариса | 1978 | Белоруссия | Брест | 79,314 |
| 2 | 133 | КУПИНЕЦЬ Руслана | 1977 | Украина | Львов | 75,410 |
| 3 | 138 | ПЕТРЕНКО Галина | 1985 | Украина | Киев | 58,823 |
| 4 | 125 | КЛИШИНА Людмила | 1974 | Украина | Николаев | 55,300 |
| 5 | 119 | ЛАВРУХИНА Наталия | 1974 | Украина | Николаев | 55,300 |
| 6 | 120 | МОХОВА Татьяна | 1955 | Украина | Николаев | 52,690 |


